| Projekt | Typ | Klient | Branchen | Jahr | Bilder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Sparks Matrix | Ausstellung & Installation | Fraunhofer-IAIS | Forschung | 2006 | ![]() | 75 |
| Medienfluss | Mediaflow | Ausstellung & Installation | Fraunhofer-IAIS | Forschung | 2006 | ![]() | 74 |
| DVD »digital sparks matrix« | DVD/ CD-ROM | Fraunhofer-IAIS | Forschung | 2006 | ![]() | 77 |
| Konzeption und Gestaltung einer Famili... Konzeption und Gestaltung einer Familie photorealistischer Icons | Fahrerassistenzsystem, Mobil... | Alpine Electronics R&D Europe GmbH | Automobilindustrie | 2011 | 539 | |
| Vorwerk User Experience | Haushaltsgeräte | Vorwerk & Co. KG | Haushaltsgeräte | 2010 | ![]() | 454 |
| Bedienphilosophie für elektronische Sc... Bedienphilosophie für elektronische Schalter | Haussteuerung | Merten GmbH & Co. KG | Gebäudeautomation | 2008 | ![]() | 73 |
| Usability-Optimierung eines Display-Sc... Usability-Optimierung eines Display-Schalters | Haussteuerung | Merten GmbH & Co. KG | Gebäudeautomation | 2008 | ![]() | 72 |
| Designstudie Gebäudesteuerung | Haussteuerung | Siemens Design & Messe GmbH | Gebäudeautomation | 1999 | 259 | |
| Demonstrator IT-Mittelstandsportal | Knowledge Management | Hochschule Darmstadt; Software AG | Forschung | 2007 | ![]() | 95 |
| Semantic Map Version 2 | Knowledge Management | Fraunhofer-IMK | Forschung | 2004 | ![]() | 92 |
| Timeline Version 2 | Knowledge Management | Fraunhofer-IMK | Forschung | 2004 | ![]() | 93 |
| AirCode Touch - User Experience für ei... AirCode Touch - User Experience für einen druck- und recycelbaren Datenspeicher | Mobile Anwendung, Softwareap... | Printechnologics GmbH | Informationstechnologien | 2011 | 537 | |
| Designstudie Fahrerassistenzsystem | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 2003 | ![]() | 178 |
| »FIS 2000« Prototyp Auto-PC | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 1999 | 233 | |
| »TP-VASCO« Prototyp Auto-PC | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 1999 | ![]() | 179 |
| »Travelpilot DX-N« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 1999 | 186 | |
| »APS« Autonavigation 1-DIN | Navigationssystem | Daimler-Benz AG | Automobilindustrie | 1997 | 251 | |
| Recherche- und Kollaborationsportal fü... Recherche- und Kollaborationsportal für Redakteure | Softwareapplikation | ZDF | Kultur, Medien & Bildung | 2011 | ![]() | 531 |
| OTRS Version 3 | Softwareapplikation | OTRS AG | Informationstechnologien | 2009 | ![]() | 89 |
| Warn- & Informationsdienst CERT-Bund | Softwareapplikation, Website... | Bundesamt für Sicherheit in der Infor... | Behörden | 2008 | ![]() | 90 |
| albert-mangelsdorff.de | Website & Cloud Services | Ilo Mangelsdorff | Kultur, Medien & Bildung | 2010 | ![]() | 426 |
| Medienfluss Browser | Website & Cloud Services | Fraunhofer-IAIS; Fleischmann & Strauss... | Forschung | 2008 | ![]() | 76 |
| Redesign reiter-michael.de | Website & Cloud Services | Michael Reiter | Kultur, Medien & Bildung | 2008 | ![]() | 60 |
| Redesign e15.com | Website & Cloud Services | e15 Design und Distributions GmbH | Möbel | 2008 | ![]() | 94 |
| Redesign leptien3.de | Website & Cloud Services | Leptien 3 | Handel & Dienstleistunge... | 2007 | ![]() | 63 |
| Usability-Optimierung des Online-Shops... Usability-Optimierung des Online-Shops linotype.de | Website & Cloud Services | Linotype GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 2006 | ![]() | 88 |
| Redesign staralliance.com (Wettbewerb) | Website & Cloud Services | Star Alliance Services GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 2006 | ![]() | 64 |
| Redesign stylepark.com | Website & Cloud Services | Stylepark AG | Handel & Dienstleistunge... | 2006 | ![]() | 91 |
| netzspannung.org | Website & Cloud Services | Fraunhofer-IMK | Forschung | 2004 | ![]() | 156 |

