| Projekt | Typ | Klient | Branchen | Jahr | Bilder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Sparks Matrix | Ausstellung & Installation | Fraunhofer-IAIS | Forschung | 2006 | ![]() | 75 |
| Medienfluss | Mediaflow | Ausstellung & Installation | Fraunhofer-IAIS | Forschung | 2006 | ![]() | 74 |
| »Living in Motion« Ausstellungstermina... »Living in Motion« Ausstellungsterminal | Ausstellung & Installation | Vitra Design Museum | Kultur, Medien & Bildung | 2002 | ![]() | 184 |
| DVD »digital sparks matrix« | DVD/ CD-ROM | Fraunhofer-IAIS | Forschung | 2006 | ![]() | 77 |
| »Mobile Kommunikation« | DVD/ CD-ROM | Blaupunkt GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 1998 | ![]() | 236 |
| Vorwerk User Experience | Haushaltsgeräte | Vorwerk & Co. KG | Haushaltsgeräte | 2010 | ![]() | 454 |
| Bedienphilosophie für elektronische Sc... Bedienphilosophie für elektronische Schalter | Haussteuerung | Merten GmbH & Co. KG | Gebäudeautomation | 2008 | ![]() | 73 |
| Designstudie Gebäudesteuerung | Haussteuerung | Siemens Design & Messe GmbH | Gebäudeautomation | 1999 | 259 | |
| Demonstrator IT-Mittelstandsportal | Knowledge Management | Hochschule Darmstadt; Software AG | Forschung | 2007 | ![]() | 95 |
| Semantic Map Version 2 | Knowledge Management | Fraunhofer-IMK | Forschung | 2004 | ![]() | 92 |
| Timeline Version 2 | Knowledge Management | Fraunhofer-IMK | Forschung | 2004 | ![]() | 93 |
| Interface Bluetooth-Autotelefon HA-76-... Interface Bluetooth-Autotelefon HA-76-2 | Mobile Anwendung | PEIKER acustic; Deutscher Automobilher... | Automobilindustrie | 2008 | ![]() | 175 |
| Interface Bluetooth-Autotelefon HA-55 | Mobile Anwendung | PEIKER acustic; Deutscher Automobilher... | Automobilindustrie | 2007 | 188 | |
| Interface Bluetooth-Autotelefon HA-76 | Mobile Anwendung | PEIKER acustic; Deutscher Automobilher... | Automobilindustrie | 2005 | 187 | |
| Iphone App OTRS 3 | Mobile Anwendung, Softwareap... | OTRS AG | Informationstechnologien | 2010 | ![]() | 433 |
| AirCode Touch - User Experience für ei... AirCode Touch - User Experience für einen druck- und recycelbaren Datenspeicher | Mobile Anwendung, Softwareap... | Printechnologics GmbH | Informationstechnologien | 2011 | 537 | |
| Navigationssystem Interfacedesign | Navigationssystem | Alpine Electronics (Europe) GmbH; Alpi... | Automobilindustrie | 2010 | 432 | |
| Kartendesign für berührungslose Karten... Kartendesign für berührungslose Karteninteraktion | Navigationssystem | Alpine Electronics R&D Europe GmbH | Automobilindustrie | 2004 | ![]() | 239 |
| Designstudie Fahrerassistenzsystem | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 2003 | ![]() | 178 |
| Maserati Quattroporte »NAV CONNECT PLU... Maserati Quattroporte »NAV CONNECT PLUS« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH; Maserati S.p.A. | Automobilindustrie | 2003 | ![]() | 180 |
| Designstudien Fiat, Alfa Romeo, Masera... Designstudien Fiat, Alfa Romeo, Maserati | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH; Fiat Group Automobiles... | Automobilindustrie | 2002 | ![]() | 181 |
| »Sound 40 Pro« Interfacedesign | Navigationssystem | DaimlerChrysler AG | Automobilindustrie | 2002 | ![]() | 250 |
| Interfacedesign »Online Pro« | Navigationssystem | Harman/Becker Automotive Systems | Automobilindustrie | 2002 | ![]() | 249 |
| »Travelpilot DX-N« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 1999 | 186 | |
| »COMAND 2.x« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH; Daimler-Benz AG | Automobilindustrie | 1998 | ![]() | 183 |
| »OMS 203« Designstudien | Navigationssystem | DaimlerChrysler AG; Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 1998 | 254 | |
| »APS« Autonavigation 1-DIN | Navigationssystem | Daimler-Benz AG | Automobilindustrie | 1997 | 251 | |
| Recherche- und Kollaborationsportal fü... Recherche- und Kollaborationsportal für Redakteure | Softwareapplikation | ZDF | Kultur, Medien & Bildung | 2011 | ![]() | 531 |
| OTRS Version 3 | Softwareapplikation | OTRS AG | Informationstechnologien | 2009 | ![]() | 89 |
| »BEST« Interface Betriebssteuerung | Softwareapplikation | Deutsche Lufthansa AG; Enterprise Cons... | Luftfahrt | 2005 | ![]() | 176 |
| »maxblue« Brokerage Portal | Softwareapplikation | Pixel Factory; Deutsche Bank AG | Finanzwesen | 2000 | 257 | |
| »Pictures« Check-In Software | Softwareapplikation | Deutsche Lufthansa AG | Luftfahrt | 1999 | 247 | |
| »VLB« Verzeichnis Lieferbarer Bücher... »VLB« Verzeichnis Lieferbarer Bücher | Softwareapplikation | Buchhändler-Vereinigung GmbH | Kultur, Medien & Bildung | 1992 | 253 | |
| Warn- & Informationsdienst CERT-Bund | Softwareapplikation, Website... | Bundesamt für Sicherheit in der Infor... | Behörden | 2008 | ![]() | 90 |
| Medienfluss Browser | Website & Cloud Services | Fraunhofer-IAIS; Fleischmann & Strauss... | Forschung | 2008 | ![]() | 76 |
| Redesign reiter-michael.de | Website & Cloud Services | Michael Reiter | Kultur, Medien & Bildung | 2008 | ![]() | 60 |
| Redesign e15.com | Website & Cloud Services | e15 Design und Distributions GmbH | Möbel | 2008 | ![]() | 94 |
| Redesign leptien3.de | Website & Cloud Services | Leptien 3 | Handel & Dienstleistunge... | 2007 | ![]() | 63 |
| Usability-Optimierung des Online-Shops... Usability-Optimierung des Online-Shops linotype.de | Website & Cloud Services | Linotype GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 2006 | ![]() | 88 |
| Redesign stylepark.com | Website & Cloud Services | Stylepark AG | Handel & Dienstleistunge... | 2006 | ![]() | 91 |
| netzspannung.org | Website & Cloud Services | Fraunhofer-IMK | Forschung | 2004 | ![]() | 156 |
| Microsite »Conventions Plus« | Website & Cloud Services | Star Alliance Services GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 2004 | 244 | |
| Microsite »Pressroom« | Website & Cloud Services | Star Alliance Services GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 2003 | 242 | |
| Microsite »Regional Website« | Website & Cloud Services | Star Alliance Services GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 2003 | 243 | |
| Website »Forschungs- und Entwicklungsg... Website »Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft« | Website & Cloud Services | Atelier Scheufele; Forschungs- und Ent... | Handel & Dienstleistunge... | 2001 | 256 | |
| Website »Investitionsbank Hessen« | Website & Cloud Services | Atelier Scheufele; Investitionsbank He... | Finanzwesen | 2001 | 255 |

