| Projekt | Typ | Klient | Branchen | Jahr | Bilder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| »Living in Motion« Ausstellungstermina... »Living in Motion« Ausstellungsterminal | Ausstellung & Installation | Vitra Design Museum | Kultur, Medien & Bildung | 2002 | ![]() | 184 |
| »Besser Sein« | DVD/ CD-ROM | Design Zentrum Hessen e.V. | Handel & Dienstleistunge... | 1997 | ![]() | 263 |
| »Bundespreis Produktdesign 1996« | DVD/ CD-ROM | Rat für Formgebung | Kultur, Medien & Bildung | 1997 | ![]() | 264 |
| Konzeption und Gestaltung einer Famili... Konzeption und Gestaltung einer Familie photorealistischer Icons | Fahrerassistenzsystem, Mobil... | Alpine Electronics R&D Europe GmbH | Automobilindustrie | 2011 | 539 | |
| Bedienphilosophie für elektronische Sc... Bedienphilosophie für elektronische Schalter | Haussteuerung | Merten GmbH & Co. KG | Gebäudeautomation | 2008 | ![]() | 73 |
| Interface Bluetooth-Autotelefon HA-76-... Interface Bluetooth-Autotelefon HA-76-2 | Mobile Anwendung | PEIKER acustic; Deutscher Automobilher... | Automobilindustrie | 2008 | ![]() | 175 |
| Interface Bluetooth-Autotelefon HA-55 | Mobile Anwendung | PEIKER acustic; Deutscher Automobilher... | Automobilindustrie | 2007 | 188 | |
| Interface Bluetooth-Autotelefon HA-76 | Mobile Anwendung | PEIKER acustic; Deutscher Automobilher... | Automobilindustrie | 2005 | 187 | |
| Iphone App OTRS 3 | Mobile Anwendung, Softwareap... | OTRS AG | Informationstechnologien | 2010 | ![]() | 433 |
| AirCode Touch - User Experience für ei... AirCode Touch - User Experience für einen druck- und recycelbaren Datenspeicher | Mobile Anwendung, Softwareap... | Printechnologics GmbH | Informationstechnologien | 2011 | 537 | |
| Navigationssystem Interfacedesign | Navigationssystem | Alpine Electronics (Europe) GmbH; Alpi... | Automobilindustrie | 2010 | 432 | |
| Portable Navigation PMD-B200P | Navigationssystem | Alpine Electronics (Europe) GmbH; Alpi... | Automobilindustrie | 2008 | ![]() | 157 |
| Iconentwicklung, Umsetzungsbetreuung | Navigationssystem | Volvo Car Corporation; Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 2008 | 229 | |
| Iconentwicklung, Umsetzungsbetreuung | Navigationssystem | Ford-Werke GmbH; Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 2007 | 231 | |
| Iconentwicklung »TP-S1« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 2005 | 232 | |
| Maserati Quattroporte »NAV CONNECT PLU... Maserati Quattroporte »NAV CONNECT PLUS« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH; Maserati S.p.A. | Automobilindustrie | 2003 | ![]() | 180 |
| »COMAND 220« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH; DaimlerChrysler AG | Automobilindustrie | 2002 | ![]() | 182 |
| Designstudien Fiat, Alfa Romeo, Masera... Designstudien Fiat, Alfa Romeo, Maserati | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH; Fiat Group Automobiles... | Automobilindustrie | 2002 | ![]() | 181 |
| »Sound 40 Pro« Interfacedesign | Navigationssystem | DaimlerChrysler AG | Automobilindustrie | 2002 | ![]() | 250 |
| Interfacedesign »Online Pro« | Navigationssystem | Harman/Becker Automotive Systems | Automobilindustrie | 2002 | ![]() | 249 |
| »FIS 2000« Prototyp Auto-PC | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 1999 | 233 | |
| »TP-VASCO« Prototyp Auto-PC | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 1999 | ![]() | 179 |
| »Travelpilot DX-N« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 1999 | 186 | |
| »COMAND 2.x« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH; Daimler-Benz AG | Automobilindustrie | 1998 | ![]() | 183 |
| »APS« Autonavigation 1-DIN | Navigationssystem | Daimler-Benz AG | Automobilindustrie | 1997 | 251 | |
| Recherche- und Kollaborationsportal fü... Recherche- und Kollaborationsportal für Redakteure | Softwareapplikation | ZDF | Kultur, Medien & Bildung | 2011 | ![]() | 531 |
| »BEST« Interface Betriebssteuerung | Softwareapplikation | Deutsche Lufthansa AG; Enterprise Cons... | Luftfahrt | 2005 | ![]() | 176 |
| »TANGO« Traffic And Network Ground Ope... »TANGO« Traffic And Network Ground Operation | Softwareapplikation | Lufthansa Systems AG | Luftfahrt | 1999 | ![]() | 245 |
| netzspannung.org | Website & Cloud Services | Fraunhofer-IMK | Forschung | 2004 | ![]() | 156 |

