| Projekt | Typ | Klient | Branchen | Jahr | Bilder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Digital Sparks Matrix | Ausstellung & Installation | Fraunhofer-IAIS | Forschung | 2006 | ![]() | 75 |
| Medienfluss | Mediaflow | Ausstellung & Installation | Fraunhofer-IAIS | Forschung | 2006 | ![]() | 74 |
| »Living in Motion« Ausstellungstermina... »Living in Motion« Ausstellungsterminal | Ausstellung & Installation | Vitra Design Museum | Kultur, Medien & Bildung | 2002 | ![]() | 184 |
| DVD »digital sparks matrix« | DVD/ CD-ROM | Fraunhofer-IAIS | Forschung | 2006 | ![]() | 77 |
| »Mobile Kommunikation« | DVD/ CD-ROM | Blaupunkt GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 1998 | ![]() | 236 |
| »Besser Sein« | DVD/ CD-ROM | Design Zentrum Hessen e.V. | Handel & Dienstleistunge... | 1997 | ![]() | 263 |
| »Bundespreis Produktdesign 1996« | DVD/ CD-ROM | Rat für Formgebung | Kultur, Medien & Bildung | 1997 | ![]() | 264 |
| »Services und Dienstleistungen« | DVD/ CD-ROM | Bosch Thermotechnik GmbH | Maschinenbau | 1996 | 265 | |
| »Hades Desktop-Reihe« | DVD/ CD-ROM | Verlag Harri Deutsch | Kultur, Medien & Bildung | 1996 | 266 | |
| Vorwerk User Experience | Haushaltsgeräte | Vorwerk & Co. KG | Haushaltsgeräte | 2010 | ![]() | 454 |
| Bedienphilosophie für elektronische Sc... Bedienphilosophie für elektronische Schalter | Haussteuerung | Merten GmbH & Co. KG | Gebäudeautomation | 2008 | ![]() | 73 |
| Demonstrator IT-Mittelstandsportal | Knowledge Management | Hochschule Darmstadt; Software AG | Forschung | 2007 | ![]() | 95 |
| Semantic Map Version 2 | Knowledge Management | Fraunhofer-IMK | Forschung | 2004 | ![]() | 92 |
| Timeline Version 2 | Knowledge Management | Fraunhofer-IMK | Forschung | 2004 | ![]() | 93 |
| Interface Bluetooth-Autotelefon HA-76-... Interface Bluetooth-Autotelefon HA-76-2 | Mobile Anwendung | PEIKER acustic; Deutscher Automobilher... | Automobilindustrie | 2008 | ![]() | 175 |
| Interface Bluetooth-Autotelefon HA-55 | Mobile Anwendung | PEIKER acustic; Deutscher Automobilher... | Automobilindustrie | 2007 | 188 | |
| Interface Bluetooth-Autotelefon HA-76 | Mobile Anwendung | PEIKER acustic; Deutscher Automobilher... | Automobilindustrie | 2005 | 187 | |
| Iphone App OTRS 3 | Mobile Anwendung, Softwareap... | OTRS AG | Informationstechnologien | 2010 | ![]() | 433 |
| AirCode Touch - User Experience für ei... AirCode Touch - User Experience für einen druck- und recycelbaren Datenspeicher | Mobile Anwendung, Softwareap... | Printechnologics GmbH | Informationstechnologien | 2011 | 537 | |
| Navigationssystem Interfacedesign | Navigationssystem | Alpine Electronics (Europe) GmbH; Alpi... | Automobilindustrie | 2010 | 432 | |
| Portable Navigation PMD-B200P | Navigationssystem | Alpine Electronics (Europe) GmbH; Alpi... | Automobilindustrie | 2008 | ![]() | 157 |
| Designstudie In-Car System | Navigationssystem | Alpine Electronics R&D Europe GmbH | Automobilindustrie | 2007 | ![]() | 238 |
| Designstudie »Alternative Wahrnehmung«... Designstudie »Alternative Wahrnehmung« | Navigationssystem | EP Com; Volkswagen AG | Automobilindustrie | 2006 | 270 | |
| Studie Navigationssystem | Navigationssystem | Volkswagen AG | Automobilindustrie | 2005 | 269 | |
| Designstudie Fahrerassistenzsystem | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 2003 | ![]() | 178 |
| Maserati Quattroporte »NAV CONNECT PLU... Maserati Quattroporte »NAV CONNECT PLUS« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH; Maserati S.p.A. | Automobilindustrie | 2003 | ![]() | 180 |
| »COMAND 220« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH; DaimlerChrysler AG | Automobilindustrie | 2002 | ![]() | 182 |
| Designstudien Fiat, Alfa Romeo, Masera... Designstudien Fiat, Alfa Romeo, Maserati | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH; Fiat Group Automobiles... | Automobilindustrie | 2002 | ![]() | 181 |
| »FIS 2000« Prototyp Auto-PC | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 1999 | 233 | |
| »TP-VASCO« Prototyp Auto-PC | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 1999 | ![]() | 179 |
| »Travelpilot DX-N« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 1999 | 186 | |
| »COMAND 2.x« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH; Daimler-Benz AG | Automobilindustrie | 1998 | ![]() | 183 |
| Redesign »Travelpilot« | Navigationssystem | Blaupunkt GmbH | Automobilindustrie | 1997 | 234 | |
| Recherche- und Kollaborationsportal fü... Recherche- und Kollaborationsportal für Redakteure | Softwareapplikation | ZDF | Kultur, Medien & Bildung | 2011 | ![]() | 531 |
| OTRS Version 3 | Softwareapplikation | OTRS AG | Informationstechnologien | 2009 | ![]() | 89 |
| »BEST« Interface Betriebssteuerung | Softwareapplikation | Deutsche Lufthansa AG; Enterprise Cons... | Luftfahrt | 2005 | ![]() | 176 |
| »TANGO« Traffic And Network Ground Ope... »TANGO« Traffic And Network Ground Operation | Softwareapplikation | Lufthansa Systems AG | Luftfahrt | 1999 | ![]() | 245 |
| Automationssoftware | Softwareapplikation | Siemens Design & Messe GmbH | Automobilindustrie | 1999 | 258 | |
| Steuerungssoftware Computertomograph | Softwareapplikation | Siemens Design & Messe GmbH | Medizintechnik | 1999 | 177 | |
| Warn- & Informationsdienst CERT-Bund | Softwareapplikation, Website... | Bundesamt für Sicherheit in der Infor... | Behörden | 2008 | ![]() | 90 |
| »Choice« Medienpool Software Homeenter... »Choice« Medienpool Software Homeentertainment Prototyp | Unterhaltung | Blaupunkt GmbH; Hochschule für Gestal... | Informationstechnologien | 1994 | 237 | |
| Redesign EFTA Website (Wettbewerb) | Website & Cloud Services | EFTA Surveillance Authority | Behörden | 2008 | ![]() | 240 |
| Medienfluss Browser | Website & Cloud Services | Fraunhofer-IAIS; Fleischmann & Strauss... | Forschung | 2008 | ![]() | 76 |
| Redesign reiter-michael.de | Website & Cloud Services | Michael Reiter | Kultur, Medien & Bildung | 2008 | ![]() | 60 |
| Redesign e15.com | Website & Cloud Services | e15 Design und Distributions GmbH | Möbel | 2008 | ![]() | 94 |
| Redesign leptien3.de | Website & Cloud Services | Leptien 3 | Handel & Dienstleistunge... | 2007 | ![]() | 63 |
| Usability-Optimierung des Online-Shops... Usability-Optimierung des Online-Shops linotype.de | Website & Cloud Services | Linotype GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 2006 | ![]() | 88 |
| Redesign stylepark.com | Website & Cloud Services | Stylepark AG | Handel & Dienstleistunge... | 2006 | ![]() | 91 |
| netzspannung.org | Website & Cloud Services | Fraunhofer-IMK | Forschung | 2004 | ![]() | 156 |
| Microsite »Travel Information« | Website & Cloud Services | Star Alliance Services GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 2003 | 241 | |
| Music on Demand Portal | Website & Cloud Services | Move a Bit GmbH | Kultur, Medien & Bildung | 1999 | 261 | |
| Website www.blaupunkt.de | Website & Cloud Services | Blaupunkt GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 1997 | 235 | |
| Intranet zur globalen Produktion | Website & Cloud Services | Braun GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 1997 | 262 | |
| Internetpräsenz Castorama Baumarkt | Website & Cloud Services | Castorama | Handel & Dienstleistunge... | 1997 | 267 |

