| Projekt | Typ | Klient | Branchen | Jahr | Bilder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AirCode Touch - User Experience für ei... AirCode Touch - User Experience für einen druck- und recycelbaren Datenspeicher | Mobile Anwendung, Softwareap... | Printechnologics GmbH | Informationstechnologien | 2011 | 537 | |
| Designstudie In-Car System | Navigationssystem | Alpine Electronics R&D Europe GmbH | Automobilindustrie | 2007 | ![]() | 238 |
| »BEST« Interface Betriebssteuerung | Softwareapplikation | Deutsche Lufthansa AG; Enterprise Cons... | Luftfahrt | 2005 | ![]() | 176 |
| Heuristische Analyse »Teachweb« | Website & Cloud Services | Cornelsen Verlag für Bildungsmedien | Kultur, Medien & Bildung | 2001 | 252 | |
| Intranet zur globalen Produktion | Website & Cloud Services | Braun GmbH | Handel & Dienstleistunge... | 1997 | 262 |

